Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Mahasiswa Lulus Seleksi | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | Jumlah Lulusan |
---|---|---|---|---|---|
TS-4 (2014-2015) | 90 | 56 | 56 | 153 | 28 |
TS-3 (2015-2016) | 90 | 82 | 82 | 184 | 36 |
TS-2 (2016-2017) | 130 | 117 | 117 | 271 | 39 |
TS-1 (2017-2018) | 130 | 130 | 130 | 338 | 40 |
TS (2018-2019) | 130 | 120 | 120 | 415 | 44 |
Jumlah | 570 | 505 | 505 |
Catatan
TS : Tahun Semester
Min : IPK Minimum, Rat : IPK Rata-Rata, Mak : IPK Maksimum